| Nom |
Distance |
| Lambert Sandra |  144.22 |
| Fontaine Ingrid |  135.62 |
| Lefevre Christelle |  114.30 |
| Briel Valérie |  113.15 |
| Poncin Marie-France |  84.88 |
| Feron Elodie |  81.20 |
| Protin Sylviane |  80.04 |
| Dehez Noémie |  60.52 |
| Maziers Charlotte |  58.01 |
| Ansay Sophie |  50.56 |
| Evrard Anne |  42.49 |
| Debot Maya |  36.34 |
| Vanderlinden Kelly |  34.41 |
| Finck Frédéric |  33.43 |
| Rocher Véronique |  32.14 |
| Baudoin Guillaume |  30.88 |
| Merny Anne |  30.60 |
| Perard Florence |  26.31 |
| Chapellier Séverine |  25.92 |
| Wauthier Julie |  25.08 |
| Ansiaux Julien |  24.40 |
| Martin Valentine |  24.36 |
| François Virginie |  22.51 |
| Thiry Fabrice |  22.05 |
| Henry Elise |  21.82 |
| Bodart Ombeline |  21.13 |
| Rausch Océane |  21.11 |
| Lefevre Céline |  21.04 |
| Remacle Virginie | 6.61 |
| Gillardin Claudine | 2.48 |
| Maissin Serge | 0.00 |
| Perard Sylvain | 0.00 |
| Nom |
Distance |
| Remacle Virginie |  119.00 |
| Maissin Serge | 33.83 |
| Ansiaux Julien | 1.32 |
| Ansay Sophie | 0.00 |
| Baudoin Guillaume | 0.00 |
| Bodart Ombeline | 0.00 |
| Briel Valérie | 0.00 |
| Chapellier Séverine | 0.00 |
| Debot Maya | 0.00 |
| Dehez Noémie | 0.00 |
| Evrard Anne | 0.00 |
| Feron Elodie | 0.00 |
| Finck Frédéric | 0.00 |
| Fontaine Ingrid | 0.00 |
| François Virginie | 0.00 |
| Gillardin Claudine | 0.00 |
| Henry Elise | 0.00 |
| Lambert Sandra | 0.00 |
| Lefevre Céline | 0.00 |
| Lefevre Christelle | 0.00 |
| Martin Valentine | 0.00 |
| Maziers Charlotte | 0.00 |
| Merny Anne | 0.00 |
| Perard Florence | 0.00 |
| Perard Sylvain | 0.00 |
| Poncin Marie-France | 0.00 |
| Protin Sylviane | 0.00 |
| Rausch Océane | 0.00 |
| Rocher Véronique | 0.00 |
| Thiry Fabrice | 0.00 |
| Vanderlinden Kelly | 0.00 |
| Wauthier Julie | 0.00 |